世界100強大學排名一覽
2020-03-27 15:44近日,QS世界109/' target='_blank' class='showtag'>大學排名100強公布,麻省理工大學、斯坦福大學和哈佛大學位居前三甲位置。清華大學位列第16名,北京大學位列第22名,此外復旦大學、浙江大學、上海交通大學和中國科學技術大學也榜上有名。
QS世界大學排名100強
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 牛津大學 | 英國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
16 | 清華大學 | 中國 |
17 | 耶魯大學 | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
20 | 愛丁堡大學 | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 北京大學 | 中國 |
22 | 東京大學 | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
25 | 杜克大學 | 美國 |
25 | 香港大學 | 中國香港 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
29 | 多倫多大學 | 加拿大 |
31 | 西北大學 | 美國 |
32 | 香港科技大學 | 中國香港 |
33 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
33 | 京都大學 | 日本 |
35 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
35 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
37 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
39 | 紐約大學 | 美國 |
40 | 復旦大學 | 中國 |
41 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
44 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
45 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
46 | 香港中文大學 | 中國香港 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
49 | 布里斯托大學 | 英國 |
50 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
51 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
52 | 香港城市大學 | 中國香港 |
53 | 巴黎第九大學 | 法國 |
54 | 浙江大學 | 中國 |
55 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
56 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
57 | 布朗大學 | 美國 |
58 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
58 | 東京工業大學 | 日本 |
60 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
60 | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 華威大學 | 英國 |
63 | 慕尼黑大學 | 德國 |
64 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
65 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
66 | 海德堡大學 | 德國 |
67 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
68 | 華盛頓大學 | 美國 |
69 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
70 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
71 | 大阪大學 | 日本 |
72 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
74 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
75 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
76 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
77 | 索邦大學 | 法國 |
78 | 杜倫大學 | 英國 |
78 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
80 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
81 | 伯明翰大學 | 英國 |
82 | 東北大學(日本) | 日本 |
83 | 高麗大學 | 韓國 |
84 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
85 | 萊斯大學 | 美國 |
86 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
88 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
89 | 中國科學技術大學 | 中國 |
90 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
91 | 香港理工大學 | 中國香港 |
92 | 隆德大學 | 瑞典 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
95 | 成均館大學 | 韓國 |
96 | 諾丁漢大學 | 英國 |
97 | 南安普敦大學 | 英國 |
98 | 波士頓大學 | 美國 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
100 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
QS世界大學排名簡介
QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由英國一家國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds(簡稱QS,中文名夸夸雷利·西蒙茲公司)所發表的年度世界大學排名。QS公司最初與泰晤士高等教育(簡稱THE)合作,共同推出《THE-QS世界大學排名》,首次發布于2004年,是相對較早的全球大學排名;2010年起,QS和THE終止合作,兩者開始發表各自的世界大學排名。QS全球教育集團一般每年夏季會進行排名更新。
QS世界大學排名2010年得到了大學排名國際專家組(IREG)建立的“IREG-學術排名與卓越國際協會”承認,是參與機構最多、世界影響范圍最廣的排名之一,與泰晤士高等教育世界大學排名、U.S. News世界大學排名和軟科世界大學學術排名被公認為四大較為權威的世界大學排名。