當前位置:五米高考 >海南高考 >海南高校招生 >海南招生計劃 >正文

2022年海南省普通高校招生高職(??疲┡浫≡盒U骷媱澅?/h1> 2022-08-15 14:15
2022年海南省普通高校招生高職(??疲┡浫≡盒U骷媱澅?
院校專業組代碼 科目要求 院校專業組名稱 專業代號 專業名稱 剩余計劃數 考試科目要求 收費標準(元) 類別 備注
220818 54 海南醫學院(18) 62 臨床醫學 1 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) 6000 普通類 不招色盲、色弱
220905 000 海南職業技術學院(05) 28 金融服務與管理(高職本科3+2分段培養) 2 不提科目要求 9380 普通類 高職本科3+2分段培養,與??诮洕鷮W院合作;前3年在海南職業技術學院就讀,后2年在??诮洕鷮W院就讀;后2年費用以??诮洕鷮W院規定為準
220905 000 海南職業技術學院(05) 29 民航安全技術管理 5 不提科目要求 11000 普通類
220905 000 海南職業技術學院(05) 32 旅游管理 5 不提科目要求 9380 普通類
220905 000 海南職業技術學院(05) 45 畜牧獸醫 5 不提科目要求 8000 普通類
220905 000 海南職業技術學院(05) 48 嬰幼兒托育服務與管理 4 不提科目要求 9380 普通類
220905 000 海南職業技術學院(05) 50 港口與航運管理 4 不提科目要求 9380 普通類
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B1 工程造價 1 不提科目要求 19800 普通類 雅和人居工程學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B2 測繪地理信息技術 2 不提科目要求 19800 普通類 海南省測繪地理信息學會定向培養,向海南省各重點企業按需輸送畢業生
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B3 建筑設計(虛擬空間設計) 5 不提科目要求 28000 普通類 與建筑VR技術提供商光輝城市聯合培養,具體詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B4 計算機網絡技術 3 不提科目要求 19800 普通類 騰競依智網絡學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B5 國際經濟與貿易(跨境電商) 5 不提科目要求 22900 普通類 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,??飘厴I可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B6 建筑設計 5 不提科目要求 23000 普通類 雅和人居工程學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B7 空中乘務 2 不提科目要求 23800 普通類 時代旅航管理學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B8 電子競技運動與管理 4 不提科目要求 25900 普通類 騰競依智網絡學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) B9 商務日語 4 不提科目要求 22900 普通類 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,??飘厴I可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C0 商務英語 7 不提科目要求 22900 普通類 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,??飘厴I可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C1 人力資源管理 11 不提科目要求 23000 普通類 聚星數字經濟學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C2 園林工程技術 4 不提科目要求 19800 普通類 雅和人居工程學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C3 現代移動通信技術 13 不提科目要求 19800 普通類 騰競依智網絡學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C4 民航運輸服務 4 不提科目要求 23800 普通類 時代旅航管理學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C5 國際商務 10 不提科目要求 22900 普通類 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,??飘厴I可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C6 智能產品開發與應用 12 不提科目要求 19800 普通類 騰競依智網絡學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C7 大數據與財務管理 17 不提科目要求 25900 普通類 德行志華會計學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C8 金融服務與管理 1 不提科目要求 22900 普通類 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,??飘厴I可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) C9 大數據與會計 8 不提科目要求 25900 普通類 德行志華會計學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D0 電子商務 13 不提科目要求 19800 普通類 聚星數字經濟學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D1 旅游管理(研學旅行) 3 不提科目要求 23800 普通類 時代旅航管理學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D2 現代物流管理 3 不提科目要求 19800 普通類 聚星數字經濟學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D3 酒店管理與數字化運營 3 不提科目要求 23800 普通類 時代旅航管理學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D4 會展策劃與管理 3 不提科目要求 23800 普通類 時代旅航管理學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D5 會展策劃與管理(數字會展) 22 不提科目要求 19900 普通類 華聞文創學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D6 人力資源管理(人力資本管理與分析師) 6 不提科目要求 26900 普通類 營創國際商學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D7 電子商務(商業分析與大數據) 10 不提科目要求 26900 普通類 營創國際商學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D8 市場營銷 11 不提科目要求 26900 普通類 營創國際商學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) D9 市場營銷(奢侈品營銷) 13 不提科目要求 22900 普通類 華聞文創學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E0 工程造價(高職本科“3+2”分段培養) 20 不提科目要求 19800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀工程造價本科;后2年費用以學校規定為準
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E1 大數據與財務管理(高職本科“3+2”分段培養) 21 不提科目要求 25900 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀財務管理本科;后2年費用以學校規定為準
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E2 計算機網絡技術(高職本科“3+2”分段培養) 25 不提科目要求 19800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀計算機科學與技術本科;后2年費用以學校規定為準
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E3 國際經濟與貿易(高職本科“3+2”分段培養) 23 不提科目要求 22900 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀國際經濟與貿易本科;后2年費用以學校規定為準
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E4 民航運輸服務(高職本科“3+2”分段培養) 16 不提科目要求 23800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀交通運輸本科;后2年費用以學校規定為準
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E5 電氣自動化技術 11 不提科目要求 19800 普通類 騰競依智網絡學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E6 旅游管理(智慧旅游) 42 不提科目要求 19900 普通類 華聞文創學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E7 市場營銷(影視營銷與制作) 23 不提科目要求 35900 普通類 南海電影學院
221016 000 ??诮洕鷮W院(16) E8 會展策劃與管理(高職本科“3+2”分段培養) 21 不提科目要求 23800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,前3年在??诮洕鷮W院就讀???,后2年在??诮洕鷮W院就讀會展經濟與管理本科;后2年費用以學校規定為準
221106 000 三亞城市職業學院(06) 52 應用英語(國際專本連讀) 3 不提科目要求 19800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 53 建筑工程技術 4 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 54 建筑消防技術 13 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 55 大數據與會計 2 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 56 物聯網應用技術 2 不提科目要求 12800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 57 市場營銷(新媒體運營) 9 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 58 信息安全技術應用 3 不提科目要求 12800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 59 現代物流管理 5 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 60 新能源汽車技術 1 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 61 人力資源管理 10 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 62 烹飪工藝與營養 9 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 63 寵物養護與馴導 14 不提科目要求 12800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 64 社區管理與服務 11 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 65 會展策劃與管理(奢侈品展覽) 8 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 66 營養配餐 12 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 67 高速鐵路客運服務 3 不提科目要求 15800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 68 旅游管理 6 不提科目要求 9600 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 69 計算機應用技術 4 不提科目要求 14900 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 70 嬰幼兒托育服務與管理 14 不提科目要求 14900 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 71 空中乘務 10 不提科目要求 15800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 72 電子商務 2 不提科目要求 14900 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 73 新聞采編與制作 1 不提科目要求 16800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 74 室內藝術設計 4 不提科目要求 10800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 75 視覺傳達設計 10 不提科目要求 12800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 76 音樂表演 6 不提科目要求 16800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 77 數字媒體藝術設計 4 不提科目要求 12800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 78 播音與主持 9 不提科目要求 16800 普通類
221106 000 三亞城市職業學院(06) 79 新能源汽車技術(3+2高職與本科分段培養) 6 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養;與海南科技職業大學合作培養;前3年在三亞城市職業學院就讀,后2年在海南科技職業大學新能源與汽車工程技術專業就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221106 000 三亞城市職業學院(06) 80 大數據與會計(3+2高職與本科分段培養) 6 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養;與海南科技職業大學合作培養;前3年在三亞城市職業學院就讀,后2年在海南科技職業大學大數據與財務管理專業就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221204 000 海南軟件職業技術學院(04) 55 廣告藝術設計(3+2) 14 不提科目要求 8000 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;3年在海南軟件職業技術學院就讀,2年在海南科技職業大學就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221303 000 海南政法職業學院(03) 29 安全防范技術 1 不提科目要求 5720 普通類
221604 000 海南經貿職業技術學院(04) 55 網絡營銷與直播電商 30 不提科目要求 5700 普通類
221604 000 海南經貿職業技術學院(04) 66 應用俄語 8 不提科目要求 5700 普通類
221604 000 海南經貿職業技術學院(04) 72 旅游管理(中外合作辦學)(烏拉爾學院) 27 不提科目要求 12000 普通類
221604 000 海南經貿職業技術學院(04) 73 應用韓語 10 不提科目要求 5700 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 47 跨境電子商務 3 不提科目要求 16980 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 48 大數據與會計 6 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 49 現代物流管理 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 50 市場營銷 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 51 財稅大數據應用 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 52 建筑裝飾工程技術 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 53 大數據與財務管理 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 54 建設工程管理 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 55 人力資源管理 6 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 56 風景園林設計(景觀設計方向) 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 57 建筑設計 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 58 建筑工程技術 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 59 工程造價 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 60 旅游管理 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 61 酒店管理與數字化運營 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 62 旅游管理(國際消費品與免稅方向) 2 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 63 現代移動通信技術 2 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 64 軟件技術 3 不提科目要求 16980 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 65 電氣自動化技術 8 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 66 計算機應用技術 8 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 67 眼視光技術 2 不提科目要求 13800 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 68 動漫制作技術 2 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 69 學前教育 8 不提科目要求 13900 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 70 護理 8 不提科目要求 13800 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 71 移動應用開發 3 不提科目要求 16980 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 72 嬰幼兒托育服務與管理 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 73 食品藥品監督管理 5 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 74 汽車檢測與維修技術 5 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 75 汽車智能技術 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 76 藥品經營與管理 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 77 口腔醫學技術 3 不提科目要求 13800 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 78 醫學檢驗技術 3 不提科目要求 13800 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 79 廣告藝術設計 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 80 新能源汽車技術 3 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 81 民航安全技術管理 2 不提科目要求 9380 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 82 環境藝術設計(室內設計方向) 2 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 83 舞蹈編導 2 不提科目要求 9980 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 84 電子商務 2 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 85 藥品生產技術 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 86 高速鐵路客運服務 3 不提科目要求 9680 普通類
221704 000 海南工商職業學院(04) 87 建設工程管理(3+2分段培養) 29 不提科目要求 9380 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;前3年在海南工商職業學院就讀,后2年轉段到海南科技職業大學就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221704 000 海南工商職業學院(04) 88 藥品生產技術(3+2分段培養) 29 不提科目要求 9680 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;前3年在海南工商職業學院就讀,后2年轉段到海南科技職業大學就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 63 民航運輸服務 20 不提科目要求 10800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 65 無人機應用技術 4 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 66 飛機電子設備維修 60 不提科目要求 11800 普通類 民航維修執照互認班;不招色盲、色弱;本人及直系親屬無犯罪記錄
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 67 飛機機電設備維修 59 不提科目要求 11800 普通類 民航維修執照互認班;只招男生;不招色盲、色弱;本人及直系親屬無犯罪記錄
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 68 航空發動機維修技術 20 不提科目要求 11800 普通類 民航維修執照互認班;不招色盲、色弱;本人及直系親屬無犯罪記錄,熱愛航空事業
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 70 民航安全技術管理 32 不提科目要求 10800 普通類 男:170cm以上,女:160cm以上;身體健康、五官端正;不招色盲、色弱
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 71 大數據與財務管理 15 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 72 空中乘務 3 不提科目要求 15800 普通類 入學后須面試;具體時間、地點詳見學校網站及招辦微信公眾號
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 73 建筑工程技術 17 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 74 工程造價 16 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 75 國際郵輪乘務管理 14 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 76 航空物流管理 54 不提科目要求 10800 普通類 不招色盲、色弱
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 77 港口與航運管理 64 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 78 建筑消防技術 17 不提科目要求 15800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 79 民航空中安全保衛 10 不提科目要求 15800 普通類 入學后須面試;具體時間、地點詳見學校網站及招辦微信公眾號
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 80 機場運行服務與管理 19 不提科目要求 10800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 81 財稅大數據應用 27 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 82 高速鐵路客運服務 3 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 83 機場場務技術與管理 19 不提科目要求 12800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 84 電子商務 3 不提科目要求 14900 普通類 與海南厚溥教育科技有限公司校企訂單式聯合培養
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 85 酒店管理與數字化運營 20 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 86 應用俄語(國際航空旅游服務) 6 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 87 網絡營銷與直播電商 18 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 88 軟件技術 41 不提科目要求 14900 普通類 與海南厚溥教育科技有限公司校企訂單式聯合培養
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 90 烹飪工藝與營養 24 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 91 茶藝與茶文化 14 不提科目要求 8900 普通類 不招色盲、色弱
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 92 市場營銷(奢侈品運營與管理) 16 不提科目要求 11800 普通類 “中免集團”訂單班,報到時需經校企聯合面試
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 93 跨境電子商務 16 不提科目要求 9800 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 94 旅游管理 19 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 95 港口與航運管理(高職本科3+2分段培養) 34 不提科目要求 9800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年轉段到海南科技職業大學水路運輸與海事管理專業就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 96 飛機機電設備維修(高職本科3+2分段培養) 32 不提科目要求 11800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南科技職業大學合作;前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年轉段到海南科技職業大學機械設計制造及其自動化專業就讀;后2年費用以海南科技職業大學規定為準;不招色盲、色弱
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 97 應用英語 23 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 98 民航運輸服務(高職本科3+2分段培養) 35 不提科目要求 10800 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與??诮洕鷮W院合作;前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年轉段到??诮洕鷮W院交通運輸(民航運輸專業)就讀;后2年費用以??诮洕鷮W院規定為準
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) 99 酒店管理與數字化運營(高職本科3+2分段培養) 46 不提科目要求 8900 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南熱帶海洋學院合作;前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年轉段到海南熱帶海洋學院酒店管理專業就讀
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) A0 大數據與會計 18 不提科目要求 8900 普通類
221908 000 三亞航空旅游職業學院(08) A1 應用俄語(高職本科3+2分段培養) 38 不提科目要求 8900 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與海南熱帶海洋學院合作;前3年在三亞航空旅游職業學院就讀,后2年轉段到海南熱帶海洋學院俄語專業就讀
222104 000 三亞理工職業學院(04) 53 酒店管理與數字化運營(高職本科“3+2”分段培養) 56 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與三亞學院合作培養,前3年在三亞理工職業學院酒店管理與數字化運營專業就讀,后2年在三亞學院酒店管理專業就讀;后2年費用以三亞學院規定為準
222104 000 三亞理工職業學院(04) 55 烹飪工藝與營養 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 56 酒店管理與數字化運營 6 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 57 會展策劃與管理 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 58 護理 10 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 59 旅游管理 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 60 西式烹飪工藝 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 61 旅游管理(旅游電子商務) 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 62 中西面點工藝 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 63 會展策劃與管理(高職本科“3+2”分段培養) 47 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與三亞學院合作培養,前3年在三亞理工職業學院會展策劃與管理專業就讀,后2年在三亞學院會展經濟與管理專業就讀;后2年費用以三亞學院規定為準
222104 000 三亞理工職業學院(04) 64 計算機網絡技術 10 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 65 大數據與財務管理 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 67 智慧健康養老服務與管理 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 68 健康管理 6 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 69 電子商務 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 70 大數據與會計 10 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 71 市場營銷 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 72 市場營銷(高職本科“3+2”分段培養) 42 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與三亞學院合作培養,前3年在三亞理工職業學院市場營銷專業就讀,后2年在三亞學院市場營銷專業就讀;后2年費用以三亞學院規定為準
222104 000 三亞理工職業學院(04) 73 現代物流管理 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 74 市場營銷(奢侈品經營與管理) 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 75 建筑工程技術 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 76 建筑裝飾工程技術 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 79 工程造價 10 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 80 汽車制造與試驗技術(高職本科“3+2”分段培養) 37 不提科目要求 9600 普通類 高職本科“3+2”分段培養,與三亞學院合作培養,前3年在三亞理工職業學院汽車制造與試驗技術專業就讀,后2年在三亞學院車輛工程專業就讀;后2年費用以三亞學院規定為準
222104 000 三亞理工職業學院(04) 82 汽車電子技術 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 83 汽車制造與試驗技術 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 84 汽車智能技術 5 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 85 新能源汽車技術 10 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 86 智能網聯汽車技術 8 不提科目要求 9600 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 87 民航安全技術管理 5 不提科目要求 12000 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 88 空中乘務 5 不提科目要求 12000 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 89 旅游管理(游艇服務與管理) 5 不提科目要求 12000 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 90 國際郵輪乘務管理 5 不提科目要求 12000 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 91 旅游管理(高鐵乘務) 5 不提科目要求 12000 普通類
222104 000 三亞理工職業學院(04) 92 大數據技術 15 不提科目要求 9600 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 15 民航空中安全保衛 28 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 16 大數據與會計 46 不提科目要求 9800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 17 西式烹飪工藝 49 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 18 空中乘務 32 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 19 國際郵輪乘務管理 47 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 20 市場營銷(奢侈品營銷方向) 38 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 21 市場營銷(網絡直播與運營方向) 37 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 22 大數據與財務管理 44 不提科目要求 9800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 23 會展策劃與管理(環球旅拍方向) 45 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 24 酒店管理與數字化運營 74 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 25 烹飪工藝與營養 49 不提科目要求 12800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 26 旅游管理 64 不提科目要求 9800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 27 會展策劃與管理(無人機拍攝方向) 48 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 28 人力資源管理 36 不提科目要求 9800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 29 工程造價 42 不提科目要求 9800 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 30 市場營銷(新媒體運營方向) 22 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 31 軟件技術 19 不提科目要求 14900 普通類
222302 000 三亞中瑞酒店管理職業學院(02) 32 跨境電子商務 9 不提科目要求 14900 普通類
222402 000 海南健康管理職業技術學院(02) 14 老年保健與管理 1 不提科目要求 9800 普通類
222502 000 海南衛生健康職業學院(02) 12 眼視光技術 1 不提科目要求 6600 普通類 不招色盲、色弱
222502 000 海南衛生健康職業學院(02) 17 藥品質量與安全 2 不提科目要求 6600 普通類 不招色盲、色弱

《2022年海南省普通高校招生高職(??疲┡浫≡盒U骷媱澅怼?/span>

點擊查看 海南招生計劃 更多內容

卡1卡2卡三卡2021精品_啦啦啦高清影视在线观看www_4399看片手机在线高清动画_波多野结护士超清无码中文影片