貴州大學2022錄取分數線是多少(含2020-2022歷年分數線)
2022-06-20 14:24
今年報考貴州大學的考生們,肯定想了解貴州大學2022年各批次最低錄取分數線以及專業錄取分數線,本文將為同學們整理貴州大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參 考。

目前,貴州大學2022年錄取分數線官方尚未公布,如果需要2022年貴州大學分數線的同學,不妨參 考2021年貴州大學錄取分數線和2020年的貴州大學錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以貴州大學官網最新公布的信息為準。
2021貴州大學錄取分數線
2021年分省分科類分專業錄取分數 | |||||||
省份 | 類型及批次 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 材料類 | 575 | 574 | 575 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 地質類 | 573 | 568 | 571 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 電氣類 | 577 | 574 | 575 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 電子信息類 | 580 | 577 | 578 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 573 | 570 | 572 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 護理學 | 569 | 566 | 568 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 化學類 | 577 | 571 | 574 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 環境工程 | 574 | 574 | 574 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 計算機類 | 589 | 576 | 580 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 建筑類 | 576 | 576 | 576 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 532 | 529 | 531 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 人工智能 | 577 | 576 | 577 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 食品科學與工程類 | 573 | 568 | 570 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 556 | 532 | 544 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 制藥工程 | 575 | 566 | 571 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 財政學類 | 607 | 606 | 607 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 公共管理類 | 606 | 606 | 606 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 建筑類 | 606 | 605 | 606 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 歷史學 | 606 | 605 | 606 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 589 | 581 | 584 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 日語 | 605 | 605 | 605 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 英語 | 607 | 606 | 607 | |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 哲學 | 606 | 606 | 606 | |
安徽省 | 高校專項 | 理工 | 電子信息類 | 565 | 565 | 565 | |
安徽省 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 578 | 571 | 574 | |
安徽省 | 高校專項 | 文史 | 財政學類 | 606 | 601 | 603 | |
安徽省 | 高校專項 | 文史 | 經濟與貿易類 | 596 | 596 | 596 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 電子信息類 | 560 | 558 | 559 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 工商管理類 | 550 | 544 | 546 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 漢語言文學 | 549 | 549 | 549 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 計算機類 | 561 | 558 | 559 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 建筑類 | 558 | 552 | 554 | |
北京市 | 普通本科 | 文理綜合 | 植物生產類 | 530 | 525 | 527 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 工商管理類 | 580 | 579 | 579 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 建筑類 | 582 | 581 | 581 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理 | 579 | 579 | 579 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 農林經濟管理 | 580 | 578 | 579 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 新聞學 | 582 | 581 | 581 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 哲學 | 582 | 581 | 581 | |
福建省 | 普通本科 | 歷史類 | 政治學類 | 584 | 581 | 582 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 589 | 589 | 589 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 材料類 | 586 | 579 | 582 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 地質類 | 580 | 579 | 579 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 電氣類 | 592 | 590 | 590 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 電子信息類 | 593 | 590 | 590 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 工商管理類 | 591 | 589 | 589 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 582 | 579 | 580 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 化工與制藥類 | 580 | 579 | 579 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 化學類 | 583 | 582 | 582 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 592 | 590 | 591 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 計算機類 | 592 | 591 | 591 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 建筑類 | 587 | 584 | 585 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理 | 587 | 586 | 586 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 農林經濟管理 | 589 | 587 | 588 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 生物科學類 | 579 | 578 | 578 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 數學類 | 593 | 582 | 587 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 水利水電工程 | 580 | 580 | 580 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 土木類 | 584 | 583 | 583 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 新聞學 | 586 | 586 | 586 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 哲學 | 587 | 584 | 585 | |
福建省 | 普通本科 | 物理類 | 政治學類 | 583 | 582 | 582 | |
福建省 | 高校專項 | 歷史類 | 法學 | 584 | 579 | 581 | |
福建省 | 高校專項 | 歷史類 | 工商管理類 | 572 | 568 | 570 | |
福建省 | 高校專項 | 物理類 | 電氣類 | 583 | 583 | 583 | |
福建省 | 高校專項 | 物理類 | 電子信息類 | 588 | 586 | 587 | |
福建省 | 高校專項 | 物理類 | 法學 | 578 | 575 | 576 | |
福建省 | 高校專項 | 物理類 | 計算機類 | 592 | 590 | 591 |
貴州大學是985還是211大學?
根據全國985和211大學名單可知:貴州大學是211大學,但不是985大學。

貴州大學(Guizhou University),簡稱“貴大”,位于貴州省會貴陽市,是國家“雙一流”世界一流學科建設高校、“211工程”重點建設高校、教育部與貴州省人民政府“部省合作共建高?!?、中國政府獎學金來華留學生接收院校、孔子學院獎學金院校、教育部“2011計劃”協同創新中心牽頭高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、教育部“三全育人”綜合改革試點單位、貴州省屬重點綜合性大學、中西部高校聯盟成員、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、教育部教育援外基地、科技部國際科技合作基地,入選國家“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃、教育部“中西部高校綜合實力提升工程”并成為教育部在西部地區重點建設的14所高水平大學之一,由浙江大學對口支援。
貴州大學創建于1902年,歷經貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。1951年11月,主席親筆題寫“貴州大學”校名。1997年8月,與貴州農學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業大學合并。
通過對貴州大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上貴州大學,以上數據源于網絡,僅供參考。