2022華中師范大學錄取分數線是多少(附歷年各專業錄取分數線)
2022-06-20 14:23
今年報考華中師范大學的考生們,肯定想了解華中師范大學2022年各批次最低錄取分數線以及專業錄取分數線,本文將為同學們整理華中師范大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參考。

華中師范大學錄取分數線2022是多少
目前,華中師范大學2022年錄取分數線官方尚未公布,如果需要2022年華中師范大學分數線的同學,不妨參考2021年華中師范大學錄取分數線和華中師范大學歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以華中師范大學官網最新公布的信息為準。
華中師范大學歷年分數線查詢網址:http://zs.ccnu.edu.cn/
2021年華中師范大學錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 726分 | 749 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 713分 | 1031 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 711分 | 1085 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
海南 | 653分 | 3913 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
遼寧 | 640分 | 3354 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
貴州 | 637分 | 757 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 634分 | 873 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 629分 | 1532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 629分 | 8569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 628分 | 1119 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 626分 | 9624 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 626分 | 5355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 624分 | 1986 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 620分 | 14309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 618分 | 12892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 618分 | 13274 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 618分 | 13072 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 616分 | 14075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 616分 | 14014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 616分 | 1567 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 616分 | 1551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1554 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陜西 | 616分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 615分 | 2031 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 614分 | 1393 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
遼寧 | 614分 | 1393 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 613分 | 1575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9973 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 610分 | 17319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 608分 | 2051 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 608分 | 8839 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 607分 | 11358 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 607分 | 2161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 606分 | 1914 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 605分 | 2412 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
內蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
重慶 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 604分 | 2627 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 1353 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 603分 | 1204 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 602分 | 12631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 602分 | 1090 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 601分 | 2972 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 601分 | 447 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
重慶 | 601分 | 2368 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 2013 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 599分 | 8766 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 599分 | 8835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 596分 | 9743 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣東 | 594分 | 4156 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山東 | 594分 | 20170 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 593分 | 631 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陜西 | 593分 | 5840 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 591分 | 3278 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 590分 | 3062 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 2694 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 587分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 585分 | 3955 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 580分 | 4734 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 574分 | 5666 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
甘肅 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陜西 | 568分 | 9885 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 560分 | 855 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 558分 | 6764 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
寧夏 | 555分 | 1016 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 547分 | 668 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
寧夏 | 546分 | 1265 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 536分 | 409 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 529分 | 3869 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 520分 | 1264 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 496分 | 14436 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 487分 | 4151 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2020年華中師范大學錄取分數線
2020華中師范大學分批次錄取分數線(湖北?。?br />
批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 對應省排名 |
高校專項 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校專項 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
國家專項 | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
國家專項 | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
預科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
預科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
華中師范大學是雙一流大學嗎?
2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,湖北有7所大學入選,其中就有華中師范大學,所以華中師范大學是雙一流大學,而且有3個雙一流建設學科。
華中師范大學是985還是211大學?
根據全國985和211大學名單可知:華中師范大學是211大學,但不是985大學。
全國共有115所211大學,39所985大學,其中湖北有7所211大學,2所985大學,目前教育部門不再接受211和985大學申報,已經統籌為雙一流大學建設。
華中師范大學是公辦還是民辦大學?
根據全國高等學校信息可知,華中師范大學是公辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。
華中師范大學王牌專業有哪些?
2020年度國家級一流本科專業建設點
序號 | 建設學院 | 入選專業 | 建設級別 |
1 | 法學院 | 法學 | 國家級 |
2 | 社會學院 | 社會工作 | 國家級 |
3 | 教育學院 | 學前教育 | 國家級 |
4 | 文學院 | 漢語言 | 國家級 |
5 | 外國語學院 | 俄語 | 國家級 |
6 | 外國語學院 | 日語 | 國家級 |
7 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 國家級 |
8 | 城市與環境科學學院 | 地理科學 | 國家級 |
9 | 數學與統計學學院 | 統計學 | 國家級 |
10 | 人工智能教育學部 | 數字媒體技術 | 國家級 |
11 | 信息管理學院 | 信息資源管理 | 國家級 |
12 | 城市與環境科學學院 | 旅游管理 | 國家級 |
13 | 美術學院 | 美術學 | 國家級 |

華中師范大學(Central China Normal University)簡稱“華大“”或”“華中師大”,位于湖北省會武漢,是中華人民共和國教育部直屬重點綜合性師范大學,國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設院校,世界一流學科建設高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地,中日人文交流大學聯盟創始高校,武漢七校聯合辦學成員,全國首批博士、碩士學位授予單位,國家師范生免費教育試點高校。
學校是在1903年創辦的文華書院大學部(始于1871年美國圣公會創辦的文華書院,1924年改名為華中大學)、1912年創辦的中華大學、1949年創辦的中原大學教育學院的基礎上,1951年組建公立華中大學,1952年改制為華中高等師范學校,1953年定名為華中師范學院,1985年更名為華中師范大學。
通過對華中師范大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上華中師范大學,以上數據源于網絡,僅供參考。