東華大學2021年上海市綜合評價錄取名單及錄取分數線
2021-07-07 16:18
根據教育部及上海市有關文件要求,按照《東華大學2021年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定,東華大學于2021年7月3日舉行了綜合評價校測,現將錄取結果和名單公示如下:
綜合成績的組成為:高考成績占比為85%、面試成績占比為15%(面試成績滿分為150分)。
綜合成績(滿分1000分)=高考成績/高考成績滿分*850(四舍五入取2位小數)+面試成績(四舍五入取2位小數)。
如考生不參加面試,面試成績以零分計入綜合成績。
若考生綜合成績相同時,依次以考生高考成績(含政策性加分)、高考數學成績排序錄取。
學生可登陸陽光高考平臺查詢校測綜合成績,公示名單以上海市教育考試院公示為準http://www.shmeea.edu.cn/download/20210706/01.pdf。
附:錄取名單(按照科目組和姓名首字母排序)
科目組 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 畢業中學 |
東華大學(01) | 21310120000958 | 曹丁文 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市奉賢中學 |
東華大學(01) | 21310120001413 | 陳詩強 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海市奉賢區曙光中學 |
東華大學(01) | 21310105000666 | 陳文卿 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市第三女子中學 |
東華大學(01) | 21310104008609 | 陳子欣 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市西南位育中學 |
東華大學(01) | 21310106002067 | 董愉靖 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市育才中學 |
東華大學(01) | 21310104008083 | 顧佳怡 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市第四中學 |
東華大學(01) | 21310115006249 | 郭蓓蕾 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市建平中學 |
東華大學(01) | 21310101205124 | 韓知妤 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市向明中學 |
東華大學(01) | 21310106003713 | 何逍月 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市風華中學 |
東華大學(01) | 21310109002159 | 經韜 | 男 | 社會科學試驗班 | 華東師范大學第一附屬中學 |
東華大學(01) | 21310106003910 | 柯嫣佳 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市風華中學 |
東華大學(01) | 21310104004649 | 馬心怡 | 女 | 英語 | 上海市第二中學 |
東華大學(01) | 21310115006954 | 邵嘉欣 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市進才中學 |
東華大學(01) | 21310110003482 | 沈令祎 | 女 | 英語 | 同濟大學第一附屬中學 |
東華大學(01) | 21310115006726 | 唐笑然 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市進才中學 |
東華大學(01) | 21310115006728 | 陶昕怡 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市進才中學 |
東華大學(01) | 21310106001980 | 吳蕊 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市育才中學 |
東華大學(01) | 21310116000078 | 吳悅舟 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市金山中學 |
東華大學(01) | 21310101209070 | 肖千惠 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市敬業中學 |
東華大學(01) | 21310120001446 | 謝欣蘭 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市奉賢區曙光中學 |
東華大學(01) | 21310101207255 | 徐鑫 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
東華大學(01) | 21310113002448 | 徐依茗 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市行知中學 |
東華大學(01) | 21310104004508 | 徐逸凝 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市第二中學 |
東華大學(01) | 21310110002037 | 許夢靈 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市控江中學 |
東華大學(01) | 21310112005296 | 楊馨慧 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
東華大學(01) | 21310101209101 | 楊悅鋮 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市敬業中學 |
東華大學(01) | 21310114002325 | 張藝 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
東華大學(01) | 21310110004477 | 張亦弛 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海理工大學附屬中學 |
東華大學(01) | 21310110002075 | 鄭越 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市控江中學 |
東華大學(02) | 21310105001536 | ALICE CHUNQIU LI | 女 | 智能科學與技術 | 上海市復旦中學 |
東華大學(02) | 21310101201001 | 鮑晗 | 男 | 電子信息類 | 上海市格致中學 |
東華大學(02) | 21310104004614 | 蔡祎煒 | 男 | 智能制造工程 | 上海市第二中學 |
東華大學(02) | 21310117001529 | 曹羽文 | 男 | 理科試驗班類 | 上海師范大學附屬外國語中學 |
東華大學(02) | 21310104005901 | 曾琪蕓 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市位育中學 |
東華大學(02) | 21310107002449 | 常威騎 | 男 | 數據科學與大數據技術 | 上海市曹楊第二中學 |
東華大學(02) | 21310104006007 | 陳旭敏 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市位育中學 |
東華大學(02) | 21310113003298 | 陳陽 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市吳淞中學 |
東華大學(02) | 21310109004119 | 陳奕明 | 男 | 人工智能 | 上海財經大學附屬北郊高級中學 |
東華大學(02) | 21310110003612 | 范家樂 | 男 | 智能制造工程 | 同濟大學第一附屬中學 |
東華大學(02) | 21310117000297 | 范徐立 | 男 | 計算機類 | 上海市松江二中 |
東華大學(02) | 21310104005450 | 馮清楊 | 男 | 電子信息類 | 上海市上海中學 |
東華大學(02) | 21310101207089 | 胡力文 | 男 | 數學類(金融與統計方向) | 上海外國語大學附屬大境中學 |
東華大學(02) | 21310113002785 | 黃家杰 | 男 | 供應鏈管理 | 上海大學附屬中學 |
東華大學(02) | 21310101209078 | 黃駿飛 | 男 | 電子信息類 | 上海市敬業中學 |
東華大學(02) | 21310117000263 | 蔣嘉磊 | 男 | 計算機類 | 上海市松江二中 |
東華大學(02) | 21310113002816 | 李思穎 | 女 | 理科試驗班類 | 上海大學附屬中學 |
東華大學(02) | 21310109005081 | 李修天 | 男 | 數學類(金融與統計方向) | 上海市虹口高級中學 |
東華大學(02) | 21310113003212 | 劉嘉瑩 | 女 | 供應鏈管理 | 上海市吳淞中學 |
東華大學(02) | 21310105000906 | 馬千瑜 | 男 | 計算機類 | 上海市延安中學 |
東華大學(02) | 21310117000858 | 馬昕玥 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市松江一中 |
東華大學(02) | 21310101202116 | 祁銳 | 男 | 計算機類 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
東華大學(02) | 21310115006724 | 沈雋陶 | 女 | 智能制造工程 | 上海市進才中學 |
東華大學(02) | 21310107003080 | 滕楷烽 | 男 | 數據科學與大數據技術 | 上海市宜川中學 |
東華大學(02) | 21310112004472 | 汪祎洋 | 男 | 計算機類 | 上海市閔行中學 |
東華大學(02) | 21310112003247 | 王篤錕 | 男 | 電子信息類 | 上海市七寶中學 |
東華大學(02) | 21310101206039 | 王元吉 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市向明中學(浦江校區) |
東華大學(02) | 21310104006435 | 吳儀 | 女 | 工業設計 | 上海市南洋中學 |
東華大學(02) | 21310104007734 | 徐辰 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市徐匯中學 |
東華大學(02) | 21310112007999 | 徐駿捷 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市文來中學 |
東華大學(02) | 21310113002806 | 徐翌昦 | 男 | 智能科學與技術 | 上海大學附屬中學 |
東華大學(02) | 21310115008452 | 顏詩洋 | 男 | 人工智能 | 上海市洋涇中學 |
東華大學(02) | 21310112003214 | 周天越 | 男 | 工業設計 | 上海市七寶中學 |
東華大學(02) | 21310105001889 | 朱皓誠 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市建青實驗學校 |
東華大學(03) | 21310113003220 | 高靜奕 | 女 | 功能材料 | 上海市吳淞中學 |
東華大學(03) | 21310112003758 | 王文宇 | 男 | 材料類 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 |
東華大學(03) | 21310113003409 | 嚴從余 | 男 | 功能材料 | 上海市吳淞中學 |
東華大學(03) | 21310110002006 | 楊洋 | 女 | 材料類 | 上海市控江中學 |
東華大學(03) | 21310101209114 | 周順騁 | 男 | 材料類 | 上海市敬業中學 |
東華大學(04) | 21310115006686 | 傅揚 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海市進才中學 |
東華大學(04) | 21310116000364 | 龔妍怡 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海市金山中學 |
東華大學(04) | 21310117001781 | 顧謖然 | 男 | 理科試驗班 | 上海師范大學附屬外國語中學 |
東華大學(04) | 21310109001078 | 孔令彪 | 男 | 理科試驗班 | 上海市復興高級中學 |
東華大學(04) | 21310112004362 | 林梓萌 | 女 | 紡織工程(雙學士學位項目) | 上海市閔行中學 |
東華大學(04) | 21310101209126 | 凌逸揚 | 女 | 理科試驗班 | 上海市敬業中學 |
東華大學(04) | 21310114002316 | 陸佳音 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
東華大學(04) | 21310119000097 | 沈嘉豪 | 男 | 紡織工程(雙學士學位項目) | 上海中學東校 |
東華大學(04) | 21310104004659 | 沈碩延 | 女 | 理科試驗班 | 上海市第二中學 |
東華大學(04) | 21310117000857 | 沈祎荻 | 女 | 理科試驗班 | 上海市松江一中 |
東華大學(04) | 21310117000964 | 王語欣 | 女 | 理科試驗班 | 上海市松江一中 |
東華大學(04) | 21310115006659 | 辛佳藝 | 女 | 紡織工程(雙學士學位項目) | 上海市進才中學 |
東華大學(04) | 21310104006294 | 楊洋 | 女 | 理科試驗班 | 上海市位育中學 |
東華大學(04) | 21310117000215 | 周秉宸 | 男 | 理科試驗班 | 上海市松江二中 |
各專業錄取最低綜合分如下:
科目組 | 錄取專業 | 最低綜合分 |
東華大學(01) | 英語 | 833.87 |
東華大學(01) | 新聞傳播學類 | 825.26 |
東華大學(01) | 經濟管理試驗班 | 820.98 |
東華大學(01) | 社會科學試驗班 | 704.47 |
東華大學(01) | 經濟與貿易類 | 703.18 |
東華大學(02) | 數學類(金融與統計方向) | 828.65 |
東華大學(02) | 計算機類 | 825.49 |
東華大學(02) | 人工智能 | 823.6 |
東華大學(02) | 數據科學與大數據技術 | 823.25 |
東華大學(02) | 理科試驗班類 | 705.76 |
東華大學(02) | 電子信息類 | 704.47 |
東華大學(02) | 工業設計 | 700.61 |
東華大學(02) | 智能科學與技術 | 700.61 |
東華大學(02) | 智能制造工程 | 700.61 |
東華大學(02) | 供應鏈管理 | 699.32 |
東華大學(03) | 材料類 | 827.73 |
東華大學(03) | 功能材料 | 821.15 |
東華大學(04) | 服裝設計與工程 | 823.12 |
東華大學(04) | 理科試驗班 | 809.75 |
東華大學(04) | 紡織工程(雙學士學位項目) | 701.89 |
聲明:本文信息來源于東華大學本科招生網,由五米高考排版編輯,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。